Ajustes
Configurações do painel, da unidade, do acesso, da marca e do bot
GeralUnidadeUsuáriosPlanosServiçosFinanceiroAcessoReservasImpressorasMarcaBotIntegraçõesDesign system
RenovaçãoConfiguração global aplicada a todos os planos.
PlanosClique numa linha para ver condições e horários de turma.
| Descrição | Grupo de acesso | Condições | Horários | Passe avulso | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANO MENSAL | Musculação | 1 | 2 | R$ 20,00 | Ativo |
| PLANO ANUAL RECORRÊNCIA | Musculação | 1 | 0 | — | Ativo |
| Plano Semestral | Musculação | 1 | 0 | — | Ativo |
| Plano Trimestral | Musculação | 1 | 0 | — | Ativo |
| Premium | Musculação | 1 | 0 | — | Ativo |
| Funcional Kids | Kids | 1 | 1 | — | Ativo |
| Muay Thai Kids | Muay Thai | 1 | 1 | — | Ativo |
| Personal em grupo 2x/semana | Musculação | 1 | 0 | — | Ativo |
Serviços avulsosServiços vendidos fora de assinatura (PRD §4.6).
| Descrição | Grupo | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|
| Avaliação Física | Avaliação | R$ 40,00 | Ativo | |
| Diária | Acesso | R$ 20,00 | Ativo |